Futebol: 1.ª Divisão Distrital Santarém – Resultados e Classificação
Escrito por Redação em 15 de Abril, 2024

IMG: Canva Pro (Ilustrativa).
Jogou-se, no último fim-de-semana de dia 14 de abril, a 26.º jornada da I Divisão Distrital. Como habitualmente, a equipa de Desporto da Rádio Marinhais dá-lhe a conhecer os resultados de cada jogo.
Hoje a partir das 21h00 todo o rescaldo do fim-de-semana desportivo, na antena da Rádio Marinhais, no programa “Último Golo”. Pode ouvir no seu rádio em FM 102.5 MHz ou www.radiomarinhais.pt
Resultados dos Jogos da 26.ª Jornada:
Data do Jogo: | Visitado: | Visitante: | Campo | ||
---|---|---|---|---|---|
14/04/2024 | ![]() | 2 | 4 | ![]() | Estadio Municipal Do Cartaxo |
14/04/2024 | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Campo Eng Lopo Carvalho |
14/04/2024 | ![]() | 0 | 4 | ![]() | Campo Da Pedrinha |
14/04/2024 | ![]() | 3 | 1 | ![]() | Estadio Murteira |
14/04/2024 | ![]() | 6 | 0 | ![]() | Estádio Municipal Abrantes |
14/04/2024 | ![]() | 2 | 2 | ![]() | Estádio Municipal Joaquim Maria Baptista |
14/04/2024 | ![]() | 2 | 0 | ![]() | Campo Nº. 2 Compl. Desp. Prof.Jose Gameiro Sousa Gomes |
14/04/2024 | ![]() | 1 | 4 | ![]() | Campo Vasco Gama |
Tabela de Classificação Geral até ao momento:
Posição: | Equipa: | Nº de Jogos | Pontos |
---|---|---|---|
1º | ![]() | 26 | 59 |
2º | ![]() | 26 | 59 |
3º | ![]() | 26 | 58 |
4º | ![]() | 26 | 56 |
5º | ![]() | 26 | 44 |
6º | ![]() | 26 | 40 |
7º | ![]() | 26 | 38 |
8º | ![]() | 26 | 37 |
9º | ![]() | 26 | 35 |
10º | ![]() | 26 | 29 |
11º | ![]() | 26 | 28 |
12ª | ![]() | 26 | 25 |
13º | ![]() | 26 | 24 |
14º | ![]() | 26 | 23 |
15º | ![]() | 26 | 22 |
16º | ![]() | 26 | 1 |
IMG: Canva Pro (Ilustrativa).